REGIONE | DENOMINAZIONE | AZIENDA | ANNO | ALCOOL | PREZZO |
ABRUZZO | DOC TREBBIANO D’ABRUZZO | FRATELLI BARBA | 2018 | 12,0% | € 5,90 |
ABRUZZO | DOC CERASUOLO D’ABRUZZO | FRATELLI BARBA | 2019 | 12,0% | € 5,90 |
ABRUZZO | DOC MONTEPULCIANO D’ABRUZZO | FRATELLI BARBA | 2018 | 12,5% | € 5,90 |
CAMPANIA | IGT ROCCAMONFINA FALANGHINA | TELARO | 2019 | 12,0% | € 6,90 |
CAMPANIA | IGT ROCCAMONFINA AGLIANICO | TELARO | 2019 | 12,5% | € 6,90 |
LAZIO | IGT LAZIO BIANCO | CINCINNATO | 2018 | 13,0% | € 6,40 |
LAZIO | IGT LAZIO ROSSO | CINCINNATO | 2018 | 13,0% | € 6,40 |
LIGURIA | IGT COLLINE DEL GENOVESATO BIANCO | ANTONELLA PINO | 2019 | 12,0% | € 7,60 |
LIGURIA | IGT COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO | ANTONELLA PINO | 2019 | 12,5% | € 7,60 |
LIGURIA | IGT COLLINE DEL GENOVESATO BIANCO FRIZZANTE | ANTONELLA PINO | 2019 | 12,0% | € 7,60 |
MARCHE | DOCG OFFIDA PASSERINA | CANTINA DI CASTIGNANO | 2019 | 12,5% | € 7,90 |
MARCHE | DOCG OFFIDA PECORINO | CANTINA DI CASTIGNANO | 2019 | 13,0% | € 7,90 |
MARCHE | DOC VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI | CONTI DI BUSCARETO | 2019 | 12,5% | € 6,90 |
MARCHE | DOC LACRIMA DI MORRO D’ALBA | CONTI DI BUSCARETO | 2019 | 12,5% | € 6,90 |
MARCHE | DOC ROSSO PICENO | CONTI DI BUSCARETO | 2018 | 13,5% | € 6,90 |
PIEMONTE | DOC LANGHE DOLCETTO | CA’ ED BALOS | 2018 | 12,5% | € 9,90 |
PUGLIA | IGT SALENTO NEGROAMARO | MENHIR SALENTO | 2018 | 14,0% | € 7,90 |
PUGLIA | IGT SALENTO PRIMITIVO | MENHIR SALENTO | 2019 | 14,0% | € 7,90 |
PUGLIA | IGT PUGLIA VERDECA | MENHIR SALENTO | 2019 | 12,0% | € 6,90 |
SICILIA | DOC SICILIA NERO D’AVOLA ROSATO “BIO” | DI GIOVANNA | 2019 | 12,5% | € 6,90 |
SICILIA | IGP TERRE SICILIANE CHARDONNAY “BIO” | DI GIOVANNA | 2018 | 13,0% | € 6,90 |
SICILIA | IGP TERRE SICILIANE ROSSO “BIO” | DI GIOVANNA | 2017 | 14,0% | € 6,90 |
SICILIA | IGP TERRE SICILIANE BIANCO “BIO” | DI GIOVANNA | 2018 | 13,5% | € 6,90 |
SICILIA | IGP TERRE SICILIANE BIANCO “BIO” | FUNARO | 2018 | 12,0% | € 6,90 |
SICILIA | IGP TERRE SICILIANE ROSSO “BIO” | FUNARO | 2018 | 13,5% | € 6,90 |
TOSCANA | DOC CHIANTI “BIO” | FATTORIA SAMMONTANA | 2018 | 13,0% | € 7,90 |
TOSCANA | IGT TOSCANA ROSSO “BIO” | FATTORIA SAMMONTANA | 2019 | 12,5% | € 7,90 |
VENETO | DOC CUSTOZA | MONTE DEL FRA’ | 2019 | 12,5% | € 6,90 |
VENETO | IGT GARGANEGA VERONESE | MONTE DEL FRA’ | 2019 | 12,5% | € 6,90 |
VENETO | DOC BARDOLINO CHIARETTO | MONTE DEL FRA’ | 2019 | 12,5% | € 6,90 |
VENETO | IGT CORVINA VERONESE | MONTE DEL FRA’ | 2016 | 14,0% | € 7,70 |
VENETO | DOC PROSECCO | MONTESEL | 2019 | 11,0% | € 7,90 |
ParlaComeMangi de La Bottega Infinita srl unipersonale
Partita IVA e Codice Fiscale 02491180994
Via Mazzini 44, angolo Vico Fabrizio De André
16035 Rapallo (Città Metropolitana di Genova)
Bottega: +39 0185 230530
Enoteca: +39 0185 234993 – +39 328 215 5098
Ufficio: +39 0185 233239
E-mail per bottega e prodotti: scrivi@parlacomemangi.com
E-mail per eventi dei degustazioni: entertasting@parlacomemangi.com
E-mail per catering: entercatering@parlacomemangi.com